Inter no topo? Veja os clubes mais valiosos do Brasil

Inter no topo? Veja os clubes mais valiosos do Brasil

O Sport Club Internacional é um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro. A equipe de consultoria da ‘Sports Value’ realizou um estudo e apontou o Clube do Povo no top-10 do país.

A equipe do Brasil mais valiosa é o Flamengo, o valor é superior a R$ 4 bilhões de reais. Enquanto isso, o Palmeiras aparece em segundo, avaliado em R$ 3,5 bilhões de reais. O período avaliado é o do ano fiscal de 2023.

Inter

Veja o ranking completo
1- Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
2- Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
3- Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
4- Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
5- São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
6- Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
7- Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
8- Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
9- Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
10- Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
11- Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
12- Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
13- Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
14- Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
15- América-MG: 582 milhões (+82%)

16- Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
17- Vasco: R$ 503 milhões (-47%)
18- Sport: R$ 468 milhões (+14%)
19- Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
20- Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
21- Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
22- Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
23- Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
24- Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
25- Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
26- Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
27- Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
28- Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
29- Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
30- Portuguesa: R$ 184 milhões (-)

Redação