Inter marca presença em lista com as maiores vendas de clubes brasileiros para o exterior

Inter marca presença em lista com as maiores vendas de clubes brasileiros para o exterior

O portal ‘GOAL’ publicou uma lista com as 20 maiores vendas de jogadores de clubes brasileiros para times do exterior. Por sua vez, o Internacional marca presença três vezes. Já o Santos é o clube brasileiro que mais emplacou grandes vendas ao futebol de fora do país.

Confira abaixo a lista completa:
1 Neymar | do Santos para o Barcelona | ‎€ 88,4 milhões
2 Vinícius Júnior | do Flamengo para o Real Madrid | € 45 milhões
3 Rodrygo | do Santos para o Real Madrid | € 45 milhões
4 Lucas Moura | do São Paulo para o PSG | € 43 milhões
5 Arthur | do Grêmio para o Barcelona | € 40 milhões

6 Lucas Paquetá | do Flamengo para o Milan | € 35 milhões
7 Gabriel Jesus | do Palmeiras para o Manchester City | € 32,7 milhões
8 Oscar | do Internacional para o Chelsea | € 31,9 milhões
9 Denílson | do São Paulo para o Real Bétis | € 31,5 milhões
10 Reinier | do Flamengo para o Real Madrid | € 30 milhões

11 Yuri Alberto | do Internacional para o Zenit | € 25,8 milhões
12 Bernard | do Atlético-MG para o Shakhtar Donetsk | € 25 milhões
13 Gabigol | do Santos para a Inter de Milão | € 25 milhões
14 Gerson | Do Flamengo para o Olympique de Marselha | € 25 milhões
15 Robinho | do Santos para o Real Madrid | € 24 milhões

16 Alexandre Pato | do Internacional para o Milan | € 22 milhões
17 Lucas Severino | do Athletico-PR para o Rennes | € 21,3 milhões
18 Bruno Guimarães | do Athletico-PR para o Lyon | € 20 milhões
19 Paulinho | do Corinthians para o Tottenham | € 20 milhões
20 Paulinho | do Vasco para o Bayer Leverkusen | € 20 milhões

Redação