Times da Série A com mais cartões em 2023

Times da Série A com mais cartões em 2023

Na lista de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, o Flamengo é disparado neste momento o mais punido com cartões nesta temporada. Goiás e Bahia são quem mais se aproximam do Carioca.

Em 18 jogos, o Flamengo levou 62 amarelos e três vermelhos. Neste caso, 58 para jogadores, três para a comissão técnica e um para o treinador; Veja o ranking completo abaixo:

Times da Série A com mais cartões em 2023

Time Jogos Média de amarelos Amarelos Média de vermelhos Vermelhos Média de cartões Total de cartões
Flamengo 18 3,44 62 0,17 3 3,61 65
Goiás 19 2,89 55 0,11 2 3,00 57
Bahia 20 2,55 51 0,15 3 2,70 54
Coritiba 15 2,73 41 0,40 6 3,13 47
Botafogo 14 2,86 40 0,36 5 3,21 45
Bragantino 16 2,38 38 0,31 5 2,69 43
Vasco 15 2,53 38 0,07 1 2,60 39
Fluminense 13 2,54 33 0,38 5 2,92 38
Fortaleza 18 2,00 36 0,06 1 2,06 37
Atlético-MG 14 2,57 36 0,00 0 2,57 36
Internacional 12 2,83 34 0,00 0 2,83 34
Santos 14 2,29 32 0,14 2 2,43 34
Athletico-PR 14 2,07 29 0,36 5 2,43 34
Palmeiras 15 1,93 29 0,27 4 2,20 33
Grêmio 15 1,93 29 0,13 2 2,07 31
América-MG 12 2,25 27 0,08 1 2,33 28
Cruzeiro 10 2,60 26 0,10 1 2,70 27
Cuiabá 13 1,92 25 0,15 2 2,08 27
São Paulo 13 1,77 23 0,08 1 1,85 24
Corinthians 13 1,77 23 0,00 0 1,77 23

Cartões para jogadores, treinadores e comissão técnica em 2023

Time Amarelo para jogador Vermelho para jogador Amarelo para comissão técnica Vermelho para comissão técnica Amarelo para treinador Vermelho para treinador Total
Flamengo 58 3 3 0 1 0 65
Goiás 54 2 0 0 1 0 57
Bahia 50 2 0 1 1 0 54
Coritiba 32 4 4 1 5 1 47
Botafogo 36 5 2 0 2 0 45
Bragantino 37 5 1 0 0 0 43
Vasco 35 1 0 0 3 0 39
Fluminense 28 3 2 1 3 1 38
Fortaleza 33 1 3 0 0 0 37
Atlético-MG 36 0 0 0 0 0 36
Internacional 31 0 0 0 3 0 34
Athletico-PR 26 5 0 0 3 0 34
Santos 30 2 0 0 2 0 34
Palmeiras 25 0 0 3 4 1 33
Grêmio 29 2 0 0 0 0 31
América-MG 27 1 0 0 0 0 28
Cruzeiro 24 1 0 0 2 0 27
Cuiabá 23 2 2 0 0 0 27
São Paulo 23 1 0 0 0 0 24
Corinthians 22 0 0 0 1 0 23

Fonte: Espião Estatístico

noticiasdointer.com.br